Мировые запасы угля

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Данный список стран по доказанным запасам угля основан на оценках BP, опубликованных в Статистическом обзоре мировой энергетики 2014 и Статистическом обзоре мировой энергетики 2020 (Statistical Review of World Energy 2014; Statistical Review of World Energy 2020) по состоянию на конец 2013 и конец 2019 годов соответственно. Запасы угля приведены в миллионах тонн и в процентах (%) от мировых запасов.

Список стран по доказанным запасам угля

По данным BP[1] на конец 2013 г., млн т.
Страна Антрацит и

каменный уголь

Бурый уголь Всего Доля,

%

1  США 108501 128794 237295 26,62
2  Россия 49088 107922 157010 17,61
3  Китай 62200 52300 114500 12,84
4  Австралия 37100 39300 76400 8,57
5 Индия Индия 56100 4500 60600 6,80
6  Германия 48 40500 40548 4,55
7  Украина 15351 18522 33873 3,80
8  Казахстан 21500 12100 33600 3,77
9  ЮАР 30156 0 30156 3,38
10  Индонезия 0 28017 28017 3,14
11  Турция 322 8380 8702 0,98
12  Колумбия 6746 0 6746 0,76
13  Бразилия 0 6630 6630 0,74
14  Канада 3474 3108 6582 0,74
15  Польша 4178 1287 5465 0,61
16  Греция 0 3020 3020 0,34
17  Болгария 2 2364 2366 0,27
18  Пакистан 0 2070 2070 0,23
19  Таиланд 0 1239 1239 0,14
20  Мексика 860 351 1211 0,14
21  Чехия 181 871 1052 0,12
22  Таджикистан 670 142 812 0,09
23  КНДР 300 300 600 0,07
24  Новая Зеландия 33 538 571 0,06
25  Испания 200 330 530 0,06
26  Зимбабве 502 0 502 0,06
27  Венесуэла 479 0 479 0,05
28  Япония 337 10 347 0,04
29  Румыния 10 281 291 0,03
30  Великобритания 228 0 228 0,03
31  Вьетнам 150 0 150 0,02
32  Республика Корея 0 126 126 0,01
Остальные страны 5153 25472 30625 3,44
Всего 403199 488332 891531 100,00
Бывший СССР 86725 141309 228034 25,58
Европейский союз 4883 51199 56082 6,29
00
По данным BP[2] на конец 2019 г., млн т.
Страна Антрацит и
каменный уголь
Бурый уголь Всего Доля,
 %
1  США 219534 30003 249537 23,33
2  Россия 71719 90447 162166 15,16
3  Австралия 72571 76508 149079 13,94
4  Китай 133467 8128 141595 13,24
5 Индия Индия 100858 5073 105931 9,90
6  Индонезия 28163 11728 39891 3,73
7  Германия 0 35900 35900 3,36
8  Украина 32039 2336 34375 3,21
9  Польша 21067 5865 26932 2,52
10  Казахстан 25605 0 25605 2,39
11  Турция 550 10975 11525 1,08
12  ЮАР 9893 0 9893 0,92
13  Новая Зеландия 825 6750 7575 0,71
14  Сербия 402 7112 7514 0,70
15  Бразилия 1547 5049 6596 0,62
16  Канада 4346 2236 6582 0,62
17  Колумбия 4554 0 4554 0,43
18  Вьетнам 3116 244 3360 0,31
19  Пакистан 207 2857 3064 0,29
20  Чехия 413 2514 2927 0,27
21  Венгрия 276 2633 2909 0,27
22  Греция 0 2876 2876 0,27
23  Монголия 1170 1350 2520 0,24
24  Болгария 192 2174 2366 0,22
25  Узбекистан 1375 0 1375 0,13
26  Мексика 1160 51 1211 0,11
27  Испания 868 319 1187 0,11
28  Таиланд 0 1063 1063 0,10
29  Венесуэла 731 0 731 0,07
30  Зимбабве 502 0 502 0,05
31  Япония 340 10 350 0,03
32  Республика Корея 326 0 326 0,03
33  Румыния 11 280 291 0,03
34  Великобритания 26 0 26 0,01
Остальные страны 11314 5988 17302 1,62
Всего 749167 320469 1069636 100,00
Страны ОЭСР 324066 177130 501196 46,86
Не ОЭСР страны 425101 143339 568440 53,14
 Европейский союз 23434 53051 76485 7,15

См. также

Примечания

  1. BP Statistical Review of World Energy June 2014.xlsx Архивировано 22 июня 2014 года. // BP: Energy economics Архивировано 5 сентября 2014 года.  (англ.)
  2. Statistical Review of World Energy 2020 (англ.). Дата обращения: 12 декабря 2020. Архивировано 17 июня 2020 года.